सुचना
वडा नं. ९
साविक गा.वि.स.: लोखिम
वडा अध्यक्ष: सन कुमार तामाङ
जनसंख्या: ३९३५
जातजाति: राई, तामाङ, कामी, दमाई, शेर्पा
धर्म संस्कृति: किरात, बौद्ध, क्रिश्चियन
पर्यटकीय स्थल: गुम्बा
मुख्य कृषि बाली: मकै, आलु, गहुँ, कोदो, धान
विद्यालय संख्या: ७
प्रमुख स्थानहरू: छिवा, चन्दने, गोपे, माविर, फलाँटे, घिवा, मुलखर्क, भिरकुना, रवन, गैरी, बेशी, बयर्चा, ठूलोखोप, खाल्सीखोप, बाँसखोप, खोरे, तलाउ, गोर्तलुङ,खाउरे, जिप्से, माम्रे, दोप्ले, सोमबारे, डाँडागाउँ, डिब्लु, भुमालखोप, कुरिमा, दियालो, लिखेप
वडा कार्यालय तथा कर्मचारी विवरण
| क्र.सं. | कार्यालय | नाम | पद | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वडा कार्यालय | खिला नाथ तिमल्सिना | वडा सचिव | ९८४३६०८९८२ |
| विश्वमणि राई | कम्प्युटर अपरेटर | ९८६२८३३५४६ | ||
| मिना राई | का.स. | ९८४०७३६७८९ | ||
| 2 | स्वास्थ्य चौकी | प्रदीप मेचे | एच.ए. | ९७४८४६७७७२ |
| 3 | कृषि शाखा | नौधन राई | ना.प्रा.स. | ९८६७७६४३५० |
| 4 | पशु शाखा | सुरेश राई | ना.प्र.स्वा. | ९८६२९५२८९६ |
| 5 | प्राविधिक | मनोज रावल | स.ई. | ९८६५६५८६५६ |
| 6 | आयुर्वेद अस्पताल | - | - | - |
| 7 | प्रहरी चौकी | गम्भीर मगर | अ.स.ई. | ९८४९५१२९५७ |
बैंक तथा वित्तिय संस्था
| क्र.सं. | संस्थाको नाम | अध्यक्ष | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लोखिम कृषि सहकारी संस्था लि. | कमलसर राई | ९७६२५००३६० |
| 2 | सुनाखरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | प्रतिमला राई | - |
टोल विकास संस्थाः संस्थाको नाम र अध्यक्षको नामः
| क्र.सं. | संस्थाको नाम | अध्यक्ष | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | मवरा दोप्ले टोल विकास संस्था | बल बहादुर राई | ९८४९५०७६२३ |
| 2 | सौरे परिवार टोल विकास संस्था | रत्न कुमार तामाङ | ९७४४३६५६३१ |
| 3 | जलकुण्ड टोल विकास संस्था | छलाकाजी तामाङ | - |
| 4 | सयपत्री टोल विकास संस्था | रामकृष्ण तामाङ | ९८६७७६४१४४ |
| 5 | कूनफेन टोल विकास संस्था | कुविरधन तामाङ | ९८६३३०७६७५ |
| 6 | डाँडागाउँ टोल विकास संस्था | हर्क राज राई | ९८६९६१८९९५ |
| 7 | खिमल टोल विकास संस्था | हेमन्त राई | ९७६२८०५७२३ |
| 8 | मतुलकोम टोल विकास संस्था | गोकर्ण राई | ९७४५२७११९० |
| 9 | चन्दने टोल विकास संस्था | पासाङ तामाङ | ९८४४३७२७७९ |
| 10 | लिखेप फलाँटे टोल विकास संस्था | वीर बहादुर तामाङ | ९८६३५३८३७३ |
| 11 | जैसेर टोल विकास संस्था | तिमसेन राई | ९८४९२७७२३७ |
अन्य विशेषता
बजार: सोमबारे (सोमबार हाट लाग्ने)
गाउँपालिका सेवाहरू
| सेवा | नाम | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|
| गाउँपालिका एम्बुलेन्स | कृष्ण बहादुर बस्नेत | ९८६३९५१४२० |
| गाउँपालिका कृषि एम्बुलेन्स | तुल बहादुर विश्वकर्मा | ९७४६२८६०१७ |
| गाउँपालिका प्रहरी | निर कुमार काकी | ९८६२८५६०२९ |
Population:
1500
Ward Contact Number:
9851194624